Bezirksliga Offenbach 2001/2002
Vorrunde
1. Spieltag
| So 12.08.2001 15 Uhr | |||||
| Germania Bieber | - | SG Dietzenbach | 1 | : | 1 |
| Sportfreunde Seligenstadt | - | TGS Jügesheim | 3 | : | 3 |
| TSV Heusenstamm | - | TuS Klein-Welzheim | 1 | : | 1 |
| SV Zellhausen | - | SG Götzenhain | 0 | : | 0 |
| Fair-Play Mühlheim | - | SG Rosenhöhe | 1 | : | 1 |
| TGM Jügesheim | - | Spvgg Seligenstadt | 0 | : | 0 |
| SG Nieder-Roden | - | VfB Offenbach | 0 | : | 1 |
| SC Seligenstadt | - | Kickers Obertshausen | 3 | : | 3 Spiel wird annuliert |
| Spvgg 03 Neu-Isenburg | Spielfrei |
1. Spieltag
| Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | VfB Offenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 |
| 2. | Kickers Obertshausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 0 | 1 |
| 2. | TGS Jügesheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 0 | 1 |
| 2. | SC Seligenstadt | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 0 | 1 |
| 2. | Sportfreunde Seligenstadt | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 0 | 1 |
| 6. | SG Dietzenbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |
| 6. | TuS Klein-Welzheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |
| 6. | SG Rosenhöhe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Germania Bieber | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Fair-Play Mühlheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |
| 6. | TSV Heusenstamm | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |
| 12. | SG Götzenhain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Spvgg Seligenstadt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 |
| 12. | TGM Jügesheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 |
| 12. | SV Zellhausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 |
| 16. | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 17. | SG Nieder-Roden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -0 | 0 |
2. Spieltag
| Mi 15.08.2001 19 Uhr | |||||
| Germania Bieber | - | TuS Klein-Welzheim | 1 | : | 3 |
| Sportfreunde Seligenstadt | - | SG Götzenhain | 1 | : | 0 |
| SV Zellhausen | - | SG Rosenhöhe | 1 | : | 0 |
| Spvgg 03 Neu-Isenburg | - | Spvgg Seligenstadt | 1 | : | 3 |
| Fair-Play Mühlheim | - | VfB Offenbach | 2 | : | 0 |
| TGM Jügesheim | - | Kickers Obertshausen | 0 | : | 3 |
| SG Dietzenbach | - | TGS Jügesheim | 3 | : | 1 |
| SC Seligenstadt | - | SG Nieder-Roden | 1 | : | 1 Spiel wird annuliert |
| TSV Heusenstamm | Spielfrei |
2. Spieltag
| Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | Kickers Obertshausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 3 | 4 |
| 2. | SG Dietzenbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 4 |
| 2. | TuS Klein-Welzheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 4 |
| 4. | Fair-Play Mühlheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 4 |
| 4. | Spvgg Seligenstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 4 |
| 6. | Sportfreunde Seligenstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | 1 | 4 |
| 7. | SV Zellhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 4 |
| 8. | VfB Offenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 3 |
| 9. | SC Seligenstadt | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | : | 4 | 0 | 2 |
| 10. | TSV Heusenstamm | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |
| 11. | SG Rosenhöhe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 1 |
| 11. | SG Nieder-Roden | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 1 |
| 13. | SG Götzenhain | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 1 |
| 14. | TGS Jügesheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | -2 | 1 |
| 15. | Germania Bieber | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 1 |
| 16. | TGM Jügesheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 1 |
| 17. | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 |
3. Spieltag
| So 19.08.2001 15 Uhr | |||||
| Kickers Obertshausen | - | Fair-Play Mühlheim | 1 | : | 3 |
| Spvgg Seligenstadt | - | SV Zellhausen | 1 | : | 1 |
| SG Rosenhöhe | - | TSV Heusenstamm | 1 | : | 3 |
| SG Götzenhain | - | Germania Bieber | 3 | : | 0 |
| TuS Klein-Welzheim | - | SG Dietzenbach | 5 | : | 3 |
| TGS Jügesheim | - | SC Seligenstadt | 2 | : | 3 Spiel wird annuliert |
| SG Nieder-Roden | - | TGM Jügesheim | 5 | : | 1 |
| VfB Offenbach | - | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 4 | : | 1 |
| Sportfreunde Seligenstadt | Spielfrei |
3. Spieltag
| Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | TuS Klein-Welzheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 5 | 4 | 7 |
| 2. | Fair-Play Mühlheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 4 | 7 |
| 3. | VfB Offenbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 2 | 6 |
| 4. | Spvgg Seligenstadt | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 5 |
| 5. | SC Seligenstadt | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 6 | 1 | 5 |
| 6. | SV Zellhausen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 5 |
| 7. | SG Nieder-Roden | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | 3 | 4 |
| 8. | TSV Heusenstamm | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 4 |
| 9. | SG Götzenhain | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 1 | 2 | 4 |
| 10. | Kickers Obertshausen | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | 1 | 4 |
| 11. | Sportfreunde Seligenstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | 1 | 4 |
| 12. | SG Dietzenbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 7 | 0 | 4 |
| 13. | TGS Jügesheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | : | 9 | -3 | 1 |
| 14. | SG Rosenhöhe | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 1 |
| 15. | Germania Bieber | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 1 |
| 16. | TGM Jügesheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 8 | -7 | 1 |
| 17. | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 0 |
4. Spieltag
| So 26.08.2001 15 Uhr | |||||
| Sportfreunde Seligenstadt | - | SG Rosenhöhe | 4 | : | 0 |
| TSV Heusenstamm | - | Spvgg Seligenstadt | 1 | : | 0 |
| SV Zellhausen | - | VfB Offenbach | 0 | : | 2 |
| Spvgg 03 Neu-Isenburg | - | Kickers Obertshausen | 2 | : | 7 |
| Fair-Play Mühlheim | - | SG Nieder-Roden | 3 | : | 1 |
| TGS Jügesheim | - | TuS Klein-Welzheim | 5 | : | 0 |
| SG Dietzenbach | - | SG Götzenhain | 4 | : | 6 |
| SC Seligenstadt | - | TGM Jügesheim | 3 | : | 0 Spiel wird annuliert |
| Germania Bieber | Spielfrei |
4. Spieltag
| Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | Fair-Play Mühlheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 3 | 6 | 10 |
| 2. | VfB Offenbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | 4 | 9 |
| 3. | SC Seligenstadt | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | : | 6 | 4 | 8 |
| 4. | Kickers Obertshausen | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | : | 8 | 6 | 7 |
| 5. | Sportfreunde Seligenstadt | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | 5 | 7 |
| 6. | SG Götzenhain | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | 4 | 7 |
| 7. | TSV Heusenstamm | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | 7 |
| 8. | TuS Klein-Welzheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 10 | -1 | 7 |
| 9. | Spvgg Seligenstadt | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | 5 |
| 10. | SV Zellhausen | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | - | 5 |
| 11. | TGS Jügesheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | : | 9 | 2 | 4 |
| 12. | SG Nieder-Roden | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | 1 | 4 |
| 13. | SG Dietzenbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | : | 13 | -2 | 4 |
| 14. | Germania Bieber | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 1 |
| 15. | SG Rosenhöhe | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 9 | -7 | 1 |
| 16. | TGM Jügesheim | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 11 | -10 | 1 |
| 17. | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 14 | -10 | 0 |
5. Spieltag
| Sa 01.09.2001 16 Uhr | |||||
| Kickers Obertshausen | - | SV Zellhausen | 2 | : | 1 |
| So 02.09.2001 15 Uhr | |||||
| Spvgg Seligenstadt | - | Sportfreunde Seligenstadt | 2 | : | 4 |
| SG Rosenhöhe | - | Germania Bieber | 2 | : | 3 |
| SG Götzenhain | - | TGS Jügesheim | 2 | : | 1 |
| TuS Klein-Welzheim | - | SC Seligenstadt | 2 | : | 2 Spiel wird annuliert |
| TGM Jügesheim | - | Fair-Play Mühlheim | 1 | : | 0 |
| SG Nieder-Roden | - | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 3 | : | 1 |
| VfB Offenbach | - | TSV Heusenstamm | 0 | : | 1 |
| SG Dietzenbach | Spielfrei |
5. Spieltag
| Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | Kickers Obertshausen | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 9 | 7 | 10 |
| 2. | Sportfreunde Seligenstadt | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | : | 5 | 7 | 10 |
| 3. | SG Götzenhain | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | : | 6 | 5 | 10 |
| 4. | Fair-Play Mühlheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 4 | 5 | 10 |
| 5. | TSV Heusenstamm | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 4 | 10 |
| 6. | SC Seligenstadt | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | : | 8 | 4 | 9 |
| 7. | VfB Offenbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | : | 4 | 3 | 9 |
| 8. | TuS Klein-Welzheim | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | : | 12 | -1 | 8 |
| 9. | SG Nieder-Roden | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 7 | 3 | 7 |
| 10. | Spvgg Seligenstadt | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 5 |
| 11. | SV Zellhausen | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | 5 | -2 | 5 |
| 12. | TGS Jügesheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | : | 11 | 1 | 4 |
| 13. | SG Dietzenbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | : | 13 | -2 | 4 |
| 14. | Germania Bieber | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 9 | -4 | 4 |
| 15. | TGM Jügesheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | : | 11 | -9 | 4 |
| 16. | SG Rosenhöhe | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 12 | -8 | 1 |
| 17. | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | : | 17 | -12 | 0 |
6. Spieltag
| So 09.09.2001 15 Uhr | |||||
| Germania Bieber | - | Spvgg Seligenstadt | 0 | : | 0 |
| Sportfreunde Seligenstadt | - | VfB Offenbach | 1 | : | 2 |
| TSV Heusenstamm | - | Kickers Obertshausen | 1 | : | 1 |
| SV Zellhausen | - | SG Nieder-Roden | 0 | : | 2 |
| Spvgg 03 Neu-Isenburg | - | TGM Jügesheim | 0 | : | 1 |
| TuS Klein-Welzheim | - | SG Götzenhain | 0 | : | 2 |
| SG Dietzenbach | - | SG Rosenhöhe | 1 | : | 4 |
| SC Seligenstadt | - | Fair-Play Mühlheim | 1 | : | 1 Spiel wird annuliert |
| TGS Jügesheim | Spielfrei |
6. Spieltag
| Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | SG Götzenhain | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | : | 6 | 7 | 13 |
| 2. | VfB Offenbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | : | 5 | 4 | 12 |
| 3. | Kickers Obertshausen | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | : | 10 | 7 | 11 |
| 4. | Fair-Play Mühlheim | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 5 | 5 | 11 |
| 5. | TSV Heusenstamm | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | : | 3 | 4 | 11 |
| 6. | Sportfreunde Seligenstadt | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | : | 7 | 6 | 10 |
| 7. | SG Nieder-Roden | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | : | 7 | 5 | 10 |
| 8. | SC Seligenstadt | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | : | 9 | 4 | 10 |
| 9. | TuS Klein-Welzheim | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 14 | -3 | 8 |
| 10. | TGM Jügesheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | : | 11 | -8 | 7 |
| 11. | Spvgg Seligenstadt | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 6 |
| 12. | Germania Bieber | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 9 | -4 | 5 |
| 13. | SV Zellhausen | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 7 | -4 | 5 |
| 14. | TGS Jügesheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | : | 11 | 1 | 4 |
| 15. | SG Dietzenbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | : | 17 | -5 | 4 |
| 16. | SG Rosenhöhe | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 13 | -5 | 4 |
| 17. | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | : | 18 | -13 | 0 |
7. Spieltag
| Sa 15.09.2001 | |||||
| SG Götzenhain | - | SC Seligenstadt | 3 | : | 1 Spiel wird annuliert |
| Fair-Play Mühlheim | - | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 7 | : | 0 |
| So 16.09.2001 15 Uhr | |||||
| Kickers Obertshausen | - | Sportfreunde Seligenstadt | 5 | : | 2 |
| Spvgg Seligenstadt | - | SG Dietzenbach | 4 | : | 0 |
| SG Rosenhöhe | - | TGS Jügesheim | 1 | : | 1 |
| TGM Jügesheim | - | SV Zellhausen | 0 | : | 1 |
| SG Nieder-Roden | - | TSV Heusenstamm | 0 | : | 0 |
| VfB Offenbach | - | Germania Bieber | 2 | : | 0 |
| TuS Klein-Welzheim | Spielfrei |
7. Spieltag
| Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | SG Götzenhain | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | : | 7 | 9 | 16 |
| 2. | VfB Offenbach | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | : | 5 | 6 | 15 |
| 3. | Fair-Play Mühlheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | : | 5 | 12 | 14 |
| 4. | Kickers Obertshausen | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | : | 12 | 10 | 14 |
| 5. | TSV Heusenstamm | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | : | 3 | 4 | 12 |
| 6. | SG Nieder-Roden | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | : | 7 | 5 | 11 |
| 7. | Sportfreunde Seligenstadt | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | : | 12 | 3 | 10 |
| 8. | SC Seligenstadt | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | : | 12 | 2 | 10 |
| 9. | Spvgg Seligenstadt | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | : | 7 | 3 | 9 |
| 10. | TuS Klein-Welzheim | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 14 | -3 | 8 |
| 11. | SV Zellhausen | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | : | 7 | -3 | 8 |
| 12. | TGM Jügesheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | : | 12 | -9 | 7 |
| 13. | TGS Jügesheim | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | : | 12 | 1 | 5 |
| 14. | SG Rosenhöhe | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | : | 14 | -5 | 5 |
| 15. | Germania Bieber | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 11 | -6 | 5 |
| 16. | SG Dietzenbach | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | : | 21 | -9 | 4 |
| 17. | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | : | 25 | -20 | 0 |
8. Spieltag
| So 23.09.2001 15 Uhr | |||||
| Germania Bieber | - | Kickers Obertshausen | 1 | : | 1 |
| Sportfreunde Seligenstadt | - | SG Nieder-Roden | 2 | : | 3 |
| TSV Heusenstamm | - | TGM Jügesheim | 0 | : | 0 |
| SV Zellhausen | - | Fair-Play Mühlheim | 2 | : | 2 |
| TuS Klein-Welzheim | - | SG Rosenhöhe | 1 | : | 2 |
| TGS Jügesheim | - | Spvgg Seligenstadt | 2 | : | 2 |
| SG Dietzenbach | - | VfB Offenbach | 5 | : | 0 |
| SC Seligenstadt | - | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 3 | : | 1 Spiel wird annuliert |
| SG Götzenhain | Spielfrei |
8. Spieltag
| Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | SG Götzenhain | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | : | 7 | 9 | 16 |
| 2. | Fair-Play Mühlheim | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | : | 7 | 12 | 15 |
| 3. | Kickers Obertshausen | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | : | 13 | 10 | 15 |
| 4. | VfB Offenbach | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | : | 10 | 1 | 15 |
| 5. | SG Nieder-Roden | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | : | 9 | 6 | 14 |
| 6. | SC Seligenstadt | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | : | 13 | 4 | 13 |
| 7. | TSV Heusenstamm | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | : | 3 | 4 | 13 |
| 8. | Spvgg Seligenstadt | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | : | 9 | 3 | 10 |
| 9. | Sportfreunde Seligenstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | : | 15 | 2 | 10 |
| 10. | SV Zellhausen | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | : | 9 | -3 | 9 |
| 11. | TuS Klein-Welzheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | : | 16 | -4 | 8 |
| 12. | SG Rosenhöhe | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | : | 15 | -4 | 8 |
| 13. | TGM Jügesheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | : | 12 | -9 | 8 |
| 14. | SG Dietzenbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | : | 21 | -4 | 7 |
| 15. | TGS Jügesheim | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | : | 14 | 1 | 6 |
| 16. | Germania Bieber | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | : | 12 | -6 | 6 |
| 17. | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | : | 28 | -22 | 0 |
9. Spieltag
| Di 25.09.2001 18 Uhr | |||||
| Fair-Play Mühlheim | - | TSV Heusenstamm | 2 | : | 0 |
| So 30.09.2001 15 Uhr | |||||
| Kickers Obertshausen | - | SG Dietzenbach | 1 | : | 2 |
| Spvgg Seligenstadt | - | TuS Klein-Welzheim | 2 | : | 4 |
| SG Rosenhöhe | - | SG Götzenhain | 1 | : | 0 |
| Spvgg 03 Neu-Isenburg | - | SV Zellhausen | 2 | : | 3 |
| TGM Jügesheim | - | Sportfreunde Seligenstadt | 1 | : | 5 |
| SG Nieder-Roden | - | Germania Bieber | 5 | : | 1 |
| VfB Offenbach | - | TGS Jügesheim | 0 | : | 5 |
| SC Seligenstadt | Spielfrei |
9. Spieltag
| Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | Fair-Play Mühlheim | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | : | 7 | 14 | 18 |
| 2. | SG Nieder-Roden | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | : | 10 | 10 | 17 |
| 3. | SG Götzenhain | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | : | 8 | 8 | 16 |
| 4. | Kickers Obertshausen | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | : | 15 | 9 | 15 |
| 5. | VfB Offenbach | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | : | 15 | -4 | 15 |
| 6. | Sportfreunde Seligenstadt | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | : | 16 | 6 | 13 |
| 7. | SC Seligenstadt | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | : | 13 | 4 | 13 |
| 8. | TSV Heusenstamm | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | : | 5 | 2 | 13 |
| 9. | SV Zellhausen | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | : | 11 | -2 | 12 |
| 10. | TuS Klein-Welzheim | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | : | 18 | -2 | 11 |
| 11. | SG Rosenhöhe | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 15 | -3 | 11 |
| 12. | Spvgg Seligenstadt | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | : | 13 | 1 | 10 |
| 13. | SG Dietzenbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | : | 22 | -3 | 10 |
| 14. | TGS Jügesheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 20 | : | 14 | 6 | 9 |
| 15. | TGM Jügesheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | : | 17 | -13 | 8 |
| 16. | Germania Bieber | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | : | 17 | -10 | 6 |
| 17. | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | : | 31 | -23 | 0 |
10. Spieltag
| Mi 03.10.2001 15 Uhr | |||||
| Kickers Obertshausen | - | SG Nieder-Roden | 3 | : | 1 |
| Spvgg Seligenstadt | - | Fair-Play Mühlheim | 3 | : | 6 |
| SG Rosenhöhe | - | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 2 | : | 0 |
| SG Götzenhain | - | TSV Heusenstamm | 2 | : | 1 |
| TuS Klein-Welzheim | - | Sportfreunde Seligenstadt | 2 | : | 3 |
| TGS Jügesheim | - | Germania Bieber | 1 | : | 2 |
| SG Dietzenbach | - | SC Seligenstadt | 4 | : | 2 Spiel wird annuliert |
| VfB Offenbach | - | TGM Jügesheim | 6 | : | 2 |
| SV Zellhausen | Spielfrei |
10. Spieltag
| Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | Fair-Play Mühlheim | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | : | 10 | 17 | 21 |
| 2. | SG Götzenhain | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | : | 9 | 9 | 19 |
| 3. | Kickers Obertshausen | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | : | 16 | 11 | 18 |
| 4. | VfB Offenbach | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | : | 17 | 0 | 18 |
| 5. | SG Nieder-Roden | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | : | 13 | 8 | 17 |
| 6. | Sportfreunde Seligenstadt | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | : | 18 | 7 | 16 |
| 7. | SG Rosenhöhe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | : | 15 | -1 | 14 |
| 8. | SC Seligenstadt | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | : | 17 | 2 | 13 |
| 9. | TSV Heusenstamm | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | : | 7 | 1 | 13 |
| 10. | SG Dietzenbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | : | 24 | -1 | 13 |
| 11. | SV Zellhausen | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | : | 11 | -2 | 12 |
| 12. | TuS Klein-Welzheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | : | 21 | -3 | 11 |
| 13. | Spvgg Seligenstadt | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | : | 19 | -2 | 10 |
| 14. | TGS Jügesheim | 9 | 2 | 3 | 4 | 21 | : | 16 | 5 | 9 |
| 15. | Germania Bieber | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | : | 18 | -9 | 9 |
| 16. | TGM Jügesheim | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | : | 23 | -17 | 8 |
| 17. | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | : | 33 | -25 | 0 |
11. Spieltag
| So 07.10.2001 15 Uhr | |||||
| Germania Bieber | - | TGM Jügesheim | 2 | : | 1 |
| Sportfreunde Seligenstadt | - | Fair-Play Mühlheim | 6 | : | 2 |
| TSV Heusenstamm | - | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 2 | : | 1 |
| SG Götzenhain | - | Spvgg Seligenstadt | 4 | : | 3 |
| TuS Klein-Welzheim | - | VfB Offenbach | 1 | : | 1 |
| TGS Jügesheim | - | Kickers Obertshausen | 1 | : | 5 |
| SG Dietzenbach | - | SG Nieder-Roden | 0 | : | 0 |
| Mi 10.10.2001 18 Uhr | |||||
| SC Seligenstadt | - | SV Zellhausen | 1 | : | 2 Spiel wird annuliert |
| SG Rosenhöhe | Spielfrei |
11. Spieltag
| Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | SG Götzenhain | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | : | 12 | 10 | 22 |
| 2. | Kickers Obertshausen | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | : | 17 | 15 | 21 |
| 3. | Fair-Play Mühlheim | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | : | 16 | 13 | 21 |
| 4. | Sportfreunde Seligenstadt | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | : | 20 | 11 | 19 |
| 5. | VfB Offenbach | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | : | 18 | 0 | 19 |
| 6. | SG Nieder-Roden | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | : | 13 | 8 | 18 |
| 7. | TSV Heusenstamm | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | : | 8 | 2 | 16 |
| 8. | SV Zellhausen | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | : | 12 | -1 | 15 |
| 9. | SG Dietzenbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | : | 24 | -1 | 14 |
| 10. | SG Rosenhöhe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | : | 15 | -1 | 14 |
| 11. | SC Seligenstadt | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | : | 19 | 1 | 13 |
| 12. | TuS Klein-Welzheim | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | : | 22 | -3 | 12 |
| 13. | Germania Bieber | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | : | 19 | -8 | 12 |
| 14. | Spvgg Seligenstadt | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | : | 23 | -3 | 10 |
